Trek Marlin 5 Gen 3 XXS 26"
Marlin 5 lze brát na traily, má odpruženou vidlici, 9rychlostí řazení Shimano CUES a úchyty na nosič a stojánek.
Kategorie: | Juniorská kola (9 až 12 let) |
---|---|
Materiál rámu: | hliník |
Počet převodů: | 1x9 |
Průměr kol: | 26 |
*Rám | Velikost: XXS Hliník Alpha Silver, prohnutá horní trubka, vnitřní vedení lanek přehazovačky a teleskopické sedlovky, úchyt na nosič a stojánek, ThruSkew 135 x 5 mm. |
---|---|
*Vidlice | Velikost: XXS SR Suntour XCM 30, spirálová pružina, zamykání, nastavení tuhosti, rychloupínák 100 mm, zdvih 100 mm, 26palcových kol. |
Maximální kompatibilní zdvih vidlice | 120 mm, XXS: 80 mm |
Zapletená kola-výplety
Přední náboj | Formula DC-20, slitina, 6 šroubů, rychloupínák 5 x 100 mm. |
---|---|
Zadní náboj | Formula DC-22, slitina, 6 šroubů, ořech Shimano 8/9/10 Freehub, rychloupínák 135 x 5 mm. |
Ráfek | Bontrager Connection, dvoustěnné, 32 děr, šířka 20 mm, ventilek Schrader |
*Plášť | Velikost: XXS Bontrager XT3 Comp, drátová patka, 30 tpi, 26 x 2,35 palce. |
Maximální velikost pláště | Rám: 29 x 2,40 palce (XXS: 26 x 2,40 palce), Vidlice: Viz výrobce |
Pohon
Řazení | Shimano U4000, 9 rychlostí. |
---|---|
Přehazovačka | Shimano CUES U4000. |
*Klika | Velikost: XXS , XS Prowheel C10Y-NW, ocelový převodník 30 zubů Narrow Wide, délka 160 mm. |
Kazeta | Shimano LINKGLIDE LG300, 11-46, 9 rychlostí. |
Řetěz | Shimano LG500. |
Pedál | VP-536, nylonová platforma |
Maximální rozměry převodníku | 1x: 34 zubů, 2x: 36/22 |
Komponenty
*Sedlovka | Velikost: XXS Slitina, Bontrager, 31,6 mm, offset 12 mm, délka 300 mm |
---|---|
*Řídítka | Velikost: XXS , XS Slitina, Bontrager, 31,8 mm, prohnutí 5mm, šířka 690 mm |
Gripy | Bontrager XR Trail Comp, nylonový zámek Lock-On. |
*Představec | Velikost: XXS , XS , S Slitina, Bontrager, 31,8 mm, kompatibilní s Blendr, 7 stupňů, délka 35 mm. |
Hlavové složení | Částečně integrované, 1-1/8 palce. |
Brzdový rotor | Tektro, 6 děr, 160 mm. |
*Sada brzd | Velikost: XXS , XS , S Tektro HD-M276, hydraulické, kotoučové, krátký dosah. |
Rozměry kotouče | Maximální velikosti kotoučů - Rám: 180 mm (XXS: 160 mm), Vidlice: viz výrobce |
Hmotnost
Hmotnost | M - 15.10 kg / 33.29 lbs (včetně duší) |
---|---|
Hmotnostní limit | Kolo má maximální celkový hmotnostní limit 136 kg (kombinovaná hmotnost kola, jezdce a nákladu). |
Trek je značka, která se specializuje na výrobu kvalitních jízdních kol pro různé účely. Nabízí širokou škálu kol pro horskou cyklistiku, silniční cyklistiku, městskou cyklistiku, cyklokros a triatlon. Každé kolo je navrženo tak, aby zlepšilo kvalitu jízdy a každý model je podložen historií výkonu, odolnosti a precizního inženýrství.
Hlavní výhody značky Trek jsou:
- Kvalita: Každé kolo je navrženo tak, aby zlepšilo kvalitu jízdy a každý model je podložen historií výkonu, odolnosti a precizního inženýrství.
- Inovace: Trek je známý pro své inovace v oblasti horských kol, ale také nabízí širokou škálu silničních kol a elektrokol.
- Design: Trekova kola jsou navržena tak, aby byla nejen funkční, ale také stylová.
Tabulka velikostí pro horská kola Trek
Velikost | Výška jezdce | Vnitřní šev* |
---|---|---|
2XS |
135 - 145 cm |
64 - 68 cm |
XS |
145 - 155 cm |
69 - 73 cm |
S |
155 - 165 cm |
74 - 78 cm |
M |
165 - 176 cm |
79 - 83 cm |
M/L |
173 - 180 cm |
81 - 86 cm |
L |
177 - 188 cm |
84 - 89 cm |
XL |
188 - 195 cm |
89 - 91 cm |
2XL |
195 - 203 cm |
91 - 97 cm |
Tabulka velikostí pro silniční kola Trek
Velikost | Výška jezdce | Vnitřní šev* |
---|---|---|
44 |
150 - 153 cm |
71 - 73 cm |
49 |
156 - 163 cm |
74 - 77 cm |
52 |
163 - 168 cm |
76 - 79 cm |
54 |
168 - 174 cm |
78 - 82 cm |
56 |
174 - 180 cm |
81 - 85 cm |
58 |
180 - 185 cm |
84 - 87 cm |
61 |
185 - 191 cm |
86 - 90 cm |